川口9R
風
G1開設記念グランプリレース
準決勝戦3100m
走路温度:24.0℃
5
| 1 小椋華恋 | 2 早船 歩 | 3 長田恭徳 | 4 山田達也 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1082 | 1 | 1879 | 1 | 362.7 | 1 | 431.1 |
| 3 | 269.1 | 3 | 3434 | 2 | 2263 | 2 | 2118 |
| 4 | 261.7 | 4 | 2620 | 4 | 691.5 | 3 | 748.7 |
| 6 | 481.0 | 6 | 2489 | 6 | 1244 | 6 | 1178 |
| 7 | 121.0 | 7 | 1762 | 7 | 384.5 | 7 | 387.4 |
| 8 | 144.7 | 8 | 1991 | 8 | 444.5 | 8 | 455.7 |
| 5 高橋 貢 | 6 佐藤貴也 | 7 佐藤摩弥 | 8 有吉辰也 | ||||
| 10 | 3.33 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 |
| 高 橋 貢 |
1 | 854.8 | 1 | 126.2 | 1 | 161.6 | |
| 2 | 2489 | 2 | 957.5 | 2 | 1042 | ||
| 3 | 1556 | 3 | 272.4 | 3 | 362.1 | ||
| 4 | 1293 | 4 | 276.6 | 4 | 342.2 | ||
| 7 | 510.7 | 6 | 389.0 | 6 | 408.9 | ||
| 8 | 483.4 | 8 | 95.8 | 7 | 109.4 | ||