川口9R
良
特別一般戦3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 広瀬勝光 | 2 武藤博臣 | 3 新井 淳 | 4 横田翔紀 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.33 | 0 | 3.39 | 0 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92.1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 301.7 | 3 | 260.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 163.8 | 4 | 56.0 | 4 | 323.7 | 3 | |
| 6 | 1106 | 6 | 349.3 | 6 | 885.0 | 6 | 632.1 |
| 7 | 73.3 | 7 | 25.0 | 7 | 139.7 | 7 | 43.2 |
| 8 | 106.2 | 8 | 37.1 | 8 | 174.6 | 8 | 62.3 |
| 5 掛川和人 | 6 岩田行雄 | 7 佐藤裕二 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.31 | 10 | 3.32 |
| 掛 川 和 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 295.0 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 323.7 | 8 | 17.5 | 7 | |||