川口9R
良
スーパースター王座決定戦
SSシリーズ予選3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 三宅真央 | 2 谷島俊行 | 3 篠崎 実 | 4 広瀬勝光 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2095 | 1 | 1527 | 1 | 9166 | 1 | 4313 |
| 3 | 6470 | 3 | 2933 | 2 | 7857 | 2 | 1864 |
| 4 | 4400 | 4 | 1105 | 4 | 13750 | 3 | 8800 |
| 6 | 4782 | 6 | 1182 | 6 | 14666 | 6 | 4782 |
| 7 | 2018 | 7 | 306.8 | 7 | 3728 | 7 | 1571 |
| 8 | 2156 | 8 | 267.6 | 8 | 4782 | 8 | 1401 |
| 5 影山 伸 | 6 亀井政和 | 7 森 且行 | 8 長田稚也 | ||||
| 10 | 3.32 | 20 | 3.30 | 20 | 3.28 | 20 | 3.29 |
| 影 山 伸 |
1 | 5789 | 1 | 1286 | 1 | 1128 | |
| 2 | 2075 | 2 | 282.7 | 2 | 219.1 | ||
| 3 | 5945 | 3 | 1774 | 3 | 1788 | ||
| 4 | 5500 | 4 | 960.7 | 4 | 726.0 | ||
| 7 | 916.6 | 6 | 683.2 | 6 | 589.8 | ||
| 8 | 1000 | 8 | 138.4 | 7 | 122.0 | ||