川口9R
良
G2オートレースメモリアル
予選3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 本門延唯 | 2 秋田貴弘 | 3 満村陽司 | 4 広瀬勝光 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.38 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20888 | 1 | 11936 | 1 | 10444 | 1 | 5222 |
| 3 | 7595 | 3 | 2531 | 2 | 2387 | 2 | 506.3 |
| 4 | 5968 | 4 | 746.0 | 4 | 456.5 | 3 | 256.3 |
| 6 | 13925 | 6 | 2320 | 6 | 1606 | 6 | 227.6 |
| 7 | 0.0 | 7 | 2258 | 7 | 1606 | 7 | 512.6 |
| 8 | 3632 | 8 | 315.2 | 8 | 295.2 | 8 | 49.6 |
| 5 五十嵐一 | 6 岩田行雄 | 7 別府敬剛 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 10 | 3.34 | 20 | 3.34 | 20 | 3.34 | 20 | 3.32 |
| 五 十 嵐 一 |
1 | 10444 | 1 | 20888 | 1 | 1943 | |
| 2 | 2258 | 2 | 2611 | 2 | 133.4 | ||
| 3 | 2142 | 3 | 2611 | 3 | 105.0 | ||
| 4 | 642.7 | 4 | 1519 | 4 | 32.0 | ||
| 7 | 1057 | 6 | 1606 | 6 | 70.9 | ||
| 8 | 301.6 | 8 | 428.4 | 7 | 102.5 | ||