川口9R
良
予選3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 清水雄平 | 2 鈴木景斗 | 3 竹中一成 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.41 | 10 | 3.45 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 210.0 | 1 | 144.1 | 1 | 2967 | 1 | 414.0 |
| 3 | 2543 | 3 | 376.8 | 2 | 1343 | 2 | 201.7 |
| 4 | 450.7 | 4 | 109.3 | 4 | 1582 | 3 | 1227 |
| 6 | 2543 | 6 | 350.8 | 6 | 1780 | 6 | 1318 |
| 7 | 389.1 | 7 | 88.2 | 7 | 1271 | 7 | 166.7 |
| 8 | 112.8 | 8 | 25.9 | 8 | 305.6 | 8 | 55.5 |
| 5 平川博康 | 6 片野利沙 | 7 町田龍駿 | 8 五十嵐一 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.43 | 30 | 3.37 | 30 | 3.35 |
| 平 川 博 康 |
1 | 3560 | 1 | 376.8 | 1 | 28.4 | |
| 2 | 547.8 | 2 | 132.1 | 2 | 10.1 | ||
| 3 | 1695 | 3 | 671.8 | 3 | 62.0 | ||
| 4 | 1548 | 4 | 143.0 | 4 | 13.2 | ||
| 7 | 1003 | 6 | 456.5 | 6 | 39.4 | ||
| 8 | 164.4 | 8 | 44.7 | 7 | 8.4 | ||