川口9R 良
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:31.0℃
5
1 滝沢 健 | 2 丸山浩信 | 3 吉田幸司 | 4 平川博康 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.44 | 20 | 3.41 | 30 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 77001 | 1 | 19250 | 1 | 8555 | 1 | 15400 |
3 | 9625 | 3 | 5133 | 2 | 1540 | 2 | 4052 |
4 | 11000 | 4 | 7000 | 4 | 719.6 | 3 | 1054 |
6 | 19250 | 6 | 3500 | 6 | 379.3 | 6 | 905.8 |
7 | 9625 | 7 | 2138 | 7 | 185.9 | 7 | 475.3 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 押田幸夫 | 6 小椋華恋 | 7 森 且行 | 8 | ||||
30 | 3.37 | 40 | 3.36 | 50 | 3.32 | ||
押 田 幸 夫 |
1 | 6416 | 1 | 2961 | 1 | ||
2 | 1283 | 2 | 292.7 | 2 | |||
3 | 297.3 | 3 | 68.5 | 3 | |||
4 | 647.0 | 4 | 137.9 | 4 | |||
7 | 126.4 | 6 | 55.6 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |