川口9R 良
特別一般戦3100m
走路温度:40.0℃
5
1 城戸 徹 | 2 栗原勝測 | 3 牛沢和彦 | 4 牧野貴博 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.43 | 20 | 3.38 | 30 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1498 | 1 | 1498 | 1 | 1435 | 1 | 2871 |
3 | 1531 | 3 | 689.0 | 2 | 717.7 | 2 | 957.0 |
4 | 2461 | 4 | 840.3 | 4 | 703.1 | 3 | 765.6 |
6 | 1466 | 6 | 560.2 | 6 | 438.9 | 6 | 510.4 |
7 | 2088 | 7 | 1148 | 7 | 820.3 | 7 | 1188 |
8 | 4053 | 8 | 1300 | 8 | 1252 | 8 | 1766 |
5 吉田祐也 | 6 人見剛志 | 7 鈴木 清 | 8 越智尚寿 | ||||
30 | 3.38 | 30 | 3.34 | 40 | 3.38 | 40 | 3.36 |
吉 田 祐 也 |
1 | 1044 | 1 | 2376 | 1 | 3828 | |
2 | 436.1 | 2 | 1680 | 2 | 2153 | ||
3 | 332.8 | 3 | 1325 | 3 | 1498 | ||
4 | 391.5 | 4 | 1813 | 4 | 2296 | ||
7 | 492.2 | 6 | 1044 | 6 | 1028 | ||
8 | 594.0 | 8 | 1862 | 7 | 1766 |