川口9R 良
予選3100m
走路温度:24.0℃
5
1 松本 渉 | 2 金子和裕 | 3 中原 誠 | 4 村瀬月乃 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.42 | 10 | 3.38 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16981 | 1 | 33963 | 1 | 3575 | 1 | 9703 |
3 | 11321 | 3 | 2830 | 2 | 3995 | 2 | 3773 |
4 | 9703 | 4 | 8490 | 4 | 441.0 | 3 | 646.9 |
6 | 4528 | 6 | 5660 | 6 | 606.4 | 6 | 1306 |
7 | 11321 | 7 | 7547 | 7 | 339.6 | 7 | 870.8 |
8 | 3773 | 8 | 1029 | 8 | 121.0 | 8 | 277.2 |
5 相馬康夫 | 6 佐藤大地 | 7 木山優輝 | 8 山田達也 | ||||
30 | 3.34 | 30 | 3.38 | 40 | 3.36 | 40 | 3.33 |
相 馬 康 夫 |
1 | 6175 | 1 | 5225 | 1 | 495.8 | |
2 | 4528 | 2 | 2612 | 2 | 283.0 | ||
3 | 1095 | 3 | 446.8 | 3 | 37.6 | ||
4 | 1476 | 4 | 693.1 | 4 | 71.7 | ||
7 | 849.0 | 6 | 590.6 | 6 | 74.5 | ||
8 | 273.9 | 8 | 152.3 | 7 | 37.6 |