川口9R 良
スーパースター王座決定戦
バッハプラザ 準決勝戦3100m
走路温度:13.0℃
5
1 間中大輔 | 2 武藤博臣 | 3 新井日和 | 4 永島潤太 | ||||
0 | 3.33 | 10 | 3.31 | 10 | 3.30 | 10 | 3.32(再) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2282 | 1 | 1073 | 1 | 1708 | 1 | 7458 |
3 | 2884 | 3 | 282.3 | 2 | 382.2 | 2 | 4564 |
4 | 7645 | 4 | 2389 | 4 | 3152 | 3 | 5880 |
6 | 2407 | 6 | 306.1 | 6 | 356.4 | 6 | 3870 |
7 | 1680 | 7 | 161.8 | 7 | 225.1 | 7 | 4778 |
8 | 1442 | 8 | 135.7 | 8 | 219.5 | 8 | 3152 |
5 西原智昭 | 6 上和田拓 | 7 平田雅崇 | 8 永井大介 | ||||
10 | 3.29 | 10 | 3.28 | 10 | 3.26 | 10 | 3.27 |
西 原 智 昭 |
1 | 1268 | 1 | 699.7 | 1 | 487.7 | |
2 | 370.2 | 2 | 128.4 | 2 | 83.3 | ||
3 | 418.9 | 3 | 165.2 | 3 | 117.1 | ||
4 | 2506 | 4 | 2025 | 4 | 1054 | ||
7 | 178.6 | 6 | 118.9 | 6 | 87.2 | ||
8 | 169.0 | 8 | 56.6 | 7 | 44.4 |