川口9R 湿
団体予選3100m
走路温度:26.0℃
5
1 縫田雅一 | 2 長谷川啓 | 3 谷島俊行 | 4 高石光将 | ||||
0 | 3.83 | 10 | 3.76 | 20 | 3.68 | 30 | 3.70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6094 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 870.7 | 3 | 2031 | 2 | 2 | ||
4 | 6094 | 4 | 1523 | 4 | 468.8 | 3 | |
6 | 3047 | 6 | 1218 | 6 | 98.3 | 6 | 320.7 |
7 | 1218 | 7 | 761.8 | 7 | 45.1 | 7 | 174.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 小椋華恋 | 6 大木 光 | 7 若井友和 | 8 | ||||
30 | 3.71 | 40 | 3.66 | 40 | 3.61 | ||
小 椋 華 恋 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 22.5 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |