川口9R 良
★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:28.0℃
1 竹中一成 | 2 松井大和 | 3 武藤博臣 | 4 西村龍太 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田真弘 | 6 大木 光 | 7 上和田拓 | 8 小林瑞季 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口9R 良
★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:28.0℃
1 竹中一成 | 2 松井大和 | 3 武藤博臣 | 4 西村龍太 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田真弘 | 6 大木 光 | 7 上和田拓 | 8 小林瑞季 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |