川口9R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:13.0℃
5
| 1 角貝拓海 | 2 本田仁恵 | 3 平川博康 | 4 吉田祐也 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 小原 望 | 6 泉田修佑 | 7 池田政和 | 8 上和田拓 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 小 原 望 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口9R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:13.0℃
5
| 1 角貝拓海 | 2 本田仁恵 | 3 平川博康 | 4 吉田祐也 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 小原 望 | 6 泉田修佑 | 7 池田政和 | 8 上和田拓 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 小 原 望 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||