川口9R 良
スーパースター王座決定戦
バッハプラザ 準決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
1 相馬康夫 | 2 高石光将 | 3 小原 望 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中野憲人 | 6 上和田拓 | 7 加賀谷建 | 8 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口9R 良
スーパースター王座決定戦
バッハプラザ 準決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
1 相馬康夫 | 2 高石光将 | 3 小原 望 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中野憲人 | 6 上和田拓 | 7 加賀谷建 | 8 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |