川口9R
斑
★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 谷島俊行 | 2 広瀬勝光 | 3 阿部剛士 | 4 鈴木将光 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 早船 歩 | 6 長田恭徳 | 7 加賀谷建 | 8 早川清太 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 早 船 歩 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口9R
斑
★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 谷島俊行 | 2 広瀬勝光 | 3 阿部剛士 | 4 鈴木将光 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 早船 歩 | 6 長田恭徳 | 7 加賀谷建 | 8 早川清太 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 早 船 歩 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||