川口9R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
1 島田健一 | 2 高石光将 | 3 古木 賢 | 4 小原 望 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木治親 | 6 福永貴史 | 7 佐藤摩弥 | 8 伊藤信夫 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口9R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
1 島田健一 | 2 高石光将 | 3 古木 賢 | 4 小原 望 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木治親 | 6 福永貴史 | 7 佐藤摩弥 | 8 伊藤信夫 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |