川口9R 良
スーパースター王座決定戦
SSシリーズ予選3100m
走路温度:14.0℃
1 信沢綾乃 | 2 森村 亮 | 3 竹谷 隆 | 4 人見剛志 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木 清 | 6 中村友和 | 7 角南一如 | 8 浦田信輔 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口9R 良
スーパースター王座決定戦
SSシリーズ予選3100m
走路温度:14.0℃
1 信沢綾乃 | 2 森村 亮 | 3 竹谷 隆 | 4 人見剛志 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木 清 | 6 中村友和 | 7 角南一如 | 8 浦田信輔 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |