川口8R
良
予選3100m
走路温度:22.0℃
5
| 1 島田健一 | 2 山口航太 | 3 相馬康夫 | 4 桝崎星名 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.37 | 20 | 3.32 | 20 | 3.43(再) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24493 | 1 | 14696 | 1 | 14696 | 1 | 12246 |
| 3 | 24493 | 3 | 434.7 | 2 | 432.2 | 2 | 2296 |
| 4 | 2449 | 4 | 1884 | 4 | 2826 | 3 | 6123 |
| 6 | 18370 | 6 | 1499 | 6 | 622.7 | 6 | 8164 |
| 7 | 14696 | 7 | 510.2 | 7 | 285.9 | 7 | 8164 |
| 8 | 9185 | 8 | 287.0 | 8 | 217.3 | 8 | 2099 |
| 5 柴山信行 | 6 谷島俊行 | 7 平塚雅樹 | 8 中山 光 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.34 | 30 | 3.30 | 40 | 3.31 |
| 柴 山 信 行 |
1 | 1792 | 1 | 8164 | 1 | 3674 | |
| 2 | 2296 | 2 | 587.8 | 2 | 241.7 | ||
| 3 | 1166 | 3 | 374.9 | 3 | 190.3 | ||
| 4 | 1933 | 4 | 6680 | 4 | 1185 | ||
| 7 | 1245 | 6 | 1130 | 6 | 477.1 | ||
| 8 | 885.3 | 8 | 225.4 | 7 | 172.4 | ||