川口8R 湿
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
1 日名子幹 | 2 上原大輝 | 3 渡辺 稔 | 4 安東久隆 | ||||
0 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金子和裕 | 6 伊東玲衣 | 7 斎藤撤二 | 8 山田真弘 | ||||
50 | 60 | 70 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口8R 湿
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
1 日名子幹 | 2 上原大輝 | 3 渡辺 稔 | 4 安東久隆 | ||||
0 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金子和裕 | 6 伊東玲衣 | 7 斎藤撤二 | 8 山田真弘 | ||||
50 | 60 | 70 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |