川口8R 湿
川口ナイトレース
優勝戦3100m
走路温度:18.0℃
1 高塚義明 | 2 押田和也 | 3 早船 歩 | 4 田中さと | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田真弘 | 6 仲田恵一 | 7 大月 渉 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 7Rへ ▲
- 8R
川口8R 湿
川口ナイトレース
優勝戦3100m
走路温度:18.0℃
1 高塚義明 | 2 押田和也 | 3 早船 歩 | 4 田中さと | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田真弘 | 6 仲田恵一 | 7 大月 渉 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |