川口8R 良
川口ナイトレース
優勝戦3100m
走路温度:3.0℃
1 柴山信行 | 2 武藤博臣 | 3 間中大輔 | 4 早船 歩 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平田雅崇 | 6 山田達也 | 7 永井大介 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 7Rへ ▲
- 8R
川口8R 良
川口ナイトレース
優勝戦3100m
走路温度:3.0℃
1 柴山信行 | 2 武藤博臣 | 3 間中大輔 | 4 早船 歩 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平田雅崇 | 6 山田達也 | 7 永井大介 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |