川口8R 湿
予選3100m
走路温度:26.0℃
1 上和田拓 | 2 城戸 徹 | 3 角翔太郎 | 4 佐藤正人 | ||||
0 | 30 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 川原 剛 | 6 吉田祐也 | 7 森谷隼人 | 8 人見剛志 | ||||
40 | 50 | 60 | 60 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口8R 湿
予選3100m
走路温度:26.0℃
1 上和田拓 | 2 城戸 徹 | 3 角翔太郎 | 4 佐藤正人 | ||||
0 | 30 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 川原 剛 | 6 吉田祐也 | 7 森谷隼人 | 8 人見剛志 | ||||
40 | 50 | 60 | 60 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |