川口8R 良
SGオールスター・オートレース
一般戦(10Mオープン)3100m
走路温度:38.0℃
1 桜井晴光 | 2 鐘ヶ江将 | 3 塚越浩之 | 4 須賀 学 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤川幸宏 | 6 鈴木静二 | 7 若井友和 | 8 岩崎亮一 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口8R 良
SGオールスター・オートレース
一般戦(10Mオープン)3100m
走路温度:38.0℃
1 桜井晴光 | 2 鐘ヶ江将 | 3 塚越浩之 | 4 須賀 学 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤川幸宏 | 6 鈴木静二 | 7 若井友和 | 8 岩崎亮一 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |