川口8R 斑
スーパースター王座決定戦
トップスターカップ予選3100m
走路温度:19.0℃
1 渡辺 篤 | 2 鈴木聡太 | 3 広瀬勝光 | 4 秋田貴弘 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 早船 歩 | 6 桝崎陽介 | 7 佐藤裕二 | 8 岡部 聡 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口8R 斑
スーパースター王座決定戦
トップスターカップ予選3100m
走路温度:19.0℃
1 渡辺 篤 | 2 鈴木聡太 | 3 広瀬勝光 | 4 秋田貴弘 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 早船 歩 | 6 桝崎陽介 | 7 佐藤裕二 | 8 岡部 聡 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |