川口7R
良
団体予選3100m
走路温度:41.0℃
5
| 1 阿久津正 | 2 石井大志 | 3 柴山信行 | 4 川原 剛 | ||||
| 0 | 3.48 | 20 | 3.38 | 20 | 3.40 | 30 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51901 | 1 | 8650 | 1 | 25950 | 1 | 51901 |
| 3 | 17300 | 3 | 961.1 | 2 | 1297 | 2 | 1441 |
| 4 | 25950 | 4 | 1059 | 4 | 2731 | 3 | 1922 |
| 6 | 12975 | 6 | 632.9 | 6 | 2076 | 6 | 1059 |
| 7 | 6487 | 7 | 192.9 | 7 | 432.5 | 7 | 480.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 山際真介 | 6 影山 伸 | 7 平田雅崇 | 8 | ||||
| 30 | 3.36 | 40 | 3.36 | 40 | 3.32 | ||
| 山 際 真 介 |
1 | 17300 | 1 | 2595 | 1 | ||
| 2 | 837.1 | 2 | 58.8 | 2 | |||
| 3 | 1789 | 3 | 117.6 | 3 | |||
| 4 | 1526 | 4 | 88.7 | 4 | |||
| 7 | 266.1 | 6 | 49.3 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||