川口7R
良
川口ナイトレース
特別選抜戦3100m
走路温度:13.0℃
5
| 1 西 翔子 | 2 影山 伸 | 3 山本将之 | 4 新井日和 | ||||
| 0 | 3.30 | 10 | 3.29 | 20 | 3.27 | 20 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 192.5 | 1 | 355.5 | 1 | 182.0 | 1 | 2214 |
| 3 | 158.1 | 3 | 347.3 | 2 | 279.7 | 2 | 4088 |
| 4 | 957.6 | 4 | 2044 | 4 | 1296 | 3 | 2310 |
| 6 | 850.4 | 6 | 1118 | 6 | 864.2 | 6 | 4621 |
| 7 | 256.7 | 7 | 365.3 | 7 | 222.8 | 7 | 3429 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中山 光 | 6 森 且行 | 7 若井友和 | 8 | ||||
| 20 | 3.27 | 20 | 3.31 | 20 | 3.28 | ||
| 中 山 光 |
1 | 1610 | 1 | 308.1 | 1 | ||
| 2 | 1898 | 2 | 365.3 | 2 | |||
| 3 | 1661 | 3 | 265.0 | 3 | |||
| 4 | 5062 | 4 | 1563 | 4 | |||
| 7 | 940.7 | 6 | 723.1 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||