川口7R 良
G2川口記念★ナイター
Gレース7 予選3100m
走路温度:35.0℃
1 金子和裕 | 2 穴見和正 | 3 高石光将 | 4 浅香 潤 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福村唯倫 | 6 岩科鮮太 | 7 山田真弘 | 8 佐藤摩弥 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 良
G2川口記念★ナイター
Gレース7 予選3100m
走路温度:35.0℃
1 金子和裕 | 2 穴見和正 | 3 高石光将 | 4 浅香 潤 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福村唯倫 | 6 岩科鮮太 | 7 山田真弘 | 8 佐藤摩弥 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |