川口7R 良
川口ナイトレース
特別選抜戦3100m
走路温度:3.0℃
1 深沢 隆 | 2 古木 賢 | 3 福村唯倫 | 4 吉田祐也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 稲川聖也 | 6 中山 透 | 7 早津康介 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 良
川口ナイトレース
特別選抜戦3100m
走路温度:3.0℃
1 深沢 隆 | 2 古木 賢 | 3 福村唯倫 | 4 吉田祐也 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 稲川聖也 | 6 中山 透 | 7 早津康介 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |