川口7R 斑
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
5
1 運天諒雅 | 2 木村悦教 | 3 田崎 萌 | 4 福田裕二 | ||||
0 | 3.47 | 40 | 3.38 | 40 | 3.37 | 50 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 899.6 | 1 | 923.3 | 1 | 167.0 | 1 | 487.3 |
3 | 293.6 | 3 | 118.1 | 2 | 78.9 | 2 | 143.2 |
4 | 556.9 | 4 | 231.5 | 4 | 45.5 | 3 | 70.8 |
6 | 2923 | 6 | 1754 | 6 | 444.1 | 6 | 738.6 |
7 | 282.9 | 7 | 120.3 | 7 | 19.1 | 7 | 54.2 |
8 | 302.4 | 8 | 142.6 | 8 | 25.5 | 8 | 53.4 |
5 間中大輔 | 6 白次義孝 | 7 武藤博臣 | 8 山田真弘 | ||||
50 | 3.31 | 60 | 3.36 | 60 | 3.34 | 70 | 3.33 |
間 中 大 輔 |
1 | 5012 | 1 | 187.1 | 1 | 262.8 | |
2 | 5397 | 2 | 63.5 | 2 | 81.7 | ||
3 | 2063 | 3 | 19.6 | 3 | 34.7 | ||
4 | 2339 | 4 | 36.7 | 4 | 48.1 | ||
7 | 1169 | 6 | 323.3 | 6 | 405.6 | ||
8 | 1349 | 8 | 14.9 | 7 | 24.7 |