川口7R 湿
予選3100m
走路温度:21.0℃
1 西久保英 | 2 猪熊龍太 | 3 下平佳輝 | 4 木村悦教 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹内正浩 | 6 柴山信行 | 7 木山優輝 | 8 佐藤裕二 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 湿
予選3100m
走路温度:21.0℃
1 西久保英 | 2 猪熊龍太 | 3 下平佳輝 | 4 木村悦教 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹内正浩 | 6 柴山信行 | 7 木山優輝 | 8 佐藤裕二 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |