川口7R 湿
川口ナイトレース
特別選抜戦3100m
走路温度:14.0℃
1 猪熊龍太 | 2 押田幸夫 | 3 新井日和 | 4 福田裕二 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田 徹 | 6 福村唯倫 | 7 小原 望 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 湿
川口ナイトレース
特別選抜戦3100m
走路温度:14.0℃
1 猪熊龍太 | 2 押田幸夫 | 3 新井日和 | 4 福田裕二 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田 徹 | 6 福村唯倫 | 7 小原 望 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |