川口7R 良
スーパースター王座決定戦
Gレース7 準決勝戦3100m
走路温度:20.0℃
1 中山 透 | 2 花田一輝 | 3 大木 光 | 4 泉田修佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 加賀谷建 | 6 角南一如 | 7 松本やす | 8 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 良
スーパースター王座決定戦
Gレース7 準決勝戦3100m
走路温度:20.0℃
1 中山 透 | 2 花田一輝 | 3 大木 光 | 4 泉田修佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 加賀谷建 | 6 角南一如 | 7 松本やす | 8 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |