川口7R
湿
準々決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 深沢 悟 | 2 矢内昌木 | 3 金子和裕 | 4 吉田幸司 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 片野利沙 | 6 篠崎 実 | 7 竹本 修 | 8 武藤博臣 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 片 野 利 沙 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口7R
湿
準々決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 深沢 悟 | 2 矢内昌木 | 3 金子和裕 | 4 吉田幸司 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 片野利沙 | 6 篠崎 実 | 7 竹本 修 | 8 武藤博臣 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 片 野 利 沙 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||