川口7R
湿
一般A戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 金子和裕 | 3 永瀬敏一 | 4 猿谷敦史 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 関口隆広 | 6 平川博康 | 7 石貝武之 | 8 湯浅 浩 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 関 口 隆 広 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口7R
湿
一般A戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 金子和裕 | 3 永瀬敏一 | 4 猿谷敦史 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 関口隆広 | 6 平川博康 | 7 石貝武之 | 8 湯浅 浩 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 関 口 隆 広 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||