川口6R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:51.0℃
5
| 1 岩佐常義 | 2 池浦一博 | 3 高石光将 | 4 菅野仁翔 | ||||
| 0 | 3.46 | 20 | 3.43 | 20 | 3.45 | 30 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11456 | 1 | 6249 | 1 | 22913 | 1 | 17185 |
| 3 | 17185 | 3 | 22913 | 2 | 17185 | 2 | 4582 |
| 4 | 22913 | 4 | 13748 | 4 | 34370 | 3 | 34370 |
| 6 | 13748 | 6 | 11456 | 6 | 17185 | 6 | 22913 |
| 7 | 17185 | 7 | 4582 | 7 | 11456 | 7 | 3818 |
| 8 | 9820 | 8 | 2988 | 8 | 13748 | 8 | 2291 |
| 5 福村唯倫 | 6 森村 亮 | 7 山田達也 | 8 若井友和 | ||||
| 30 | 3.43 | 30 | 3.41 | 40 | 3.40 | 40 | 3.37 |
| 福 村 唯 倫 |
1 | 68741 | 1 | 11456 | 1 | 2864 | |
| 2 | 34370 | 2 | 3617 | 2 | 1527 | ||
| 3 | 17185 | 3 | 6874 | 3 | 3617 | ||
| 4 | 34370 | 4 | 3818 | 4 | 1297 | ||
| 7 | 9820 | 6 | 11456 | 6 | 2749 | ||
| 8 | 7637 | 8 | 1272 | 7 | 716.0 | ||