川口6R
良
G2川口記念★ナイター
予選3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 木村悦教 | 2 平川博康 | 3 牧野貴博 | 4 阿部仁志 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.35 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6740 | 1 | 7966 | 1 | 21907 | 1 | 29210 |
| 3 | 43815 | 3 | 43815 | 2 | 43815 | 2 | 14605 |
| 4 | 8763 | 4 | 12518 | 4 | 12518 | 3 | 14605 |
| 6 | 21907 | 6 | 10953 | 6 | 17526 | 6 | 14605 |
| 7 | 21907 | 7 | 8763 | 7 | 17526 | 7 | 14605 |
| 8 | 17526 | 8 | 6259 | 8 | 9736 | 8 | 6259 |
| 5 福村唯倫 | 6 三浦康平 | 7 大木 光 | 8 永井大介 | ||||
| 10 | 3.39 | 20 | 3.36 | 20 | 3.36 | 20 | 3.32 |
| 福 村 唯 倫 |
1 | 43815 | 1 | 17526 | 1 | 17526 | |
| 2 | 8763 | 2 | 8763 | 2 | 7302 | ||
| 3 | 43815 | 3 | 14605 | 3 | 9736 | ||
| 4 | 14605 | 4 | 8763 | 4 | 5476 | ||
| 7 | 14605 | 6 | 14605 | 6 | 5476 | ||
| 8 | 7966 | 8 | 3810 | 7 | 2503 | ||