川口6R
良
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
5
| 1 浜田樹来 | 2 渡辺 稔 | 3 保永高男 | 4 深沢 悟 | ||||
| 0 | 3.46 | 20 | 3.45 | 20 | 3.45 | 30 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 167.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 355.0 | 3 | 315.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 49.5 | 4 | 40.3 | 4 | 125.3 | 3 | |
| 6 | 74.0 | 6 | 43.6 | 6 | 137.4 | 6 | 9.7 |
| 7 | 230.2 | 7 | 157.7 | 7 | 293.8 | 7 | 30.2 |
| 8 | 355.0 | 8 | 426.0 | 8 | 655.4 | 8 | 54.2 |
| 5 山田 徹 | 6 吉田幸司 | 7 秋田貴弘 | 8 高木健太 | ||||
| 40 | 3.40 | 40 | 3.40 | 40 | 3.40 | 50 | 3.39 |
| 山 田 徹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 30.9 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 71.6 | 8 | 142.0 | 7 | |||