川口6R
良
予選3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 落合春翔 | 2 縫田雅一 | 3 山田 徹 | 4 田方秀和 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.43 | 30 | 3.37 | 30 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2933 | 1 | 9639 | 1 | 1533 | 1 | 2811 |
| 3 | 1466 | 3 | 13494 | 2 | 5190 | 2 | 13494 |
| 4 | 1499 | 4 | 3213 | 4 | 3748 | 3 | 3213 |
| 6 | 924.3 | 6 | 13494 | 6 | 1927 | 6 | 3213 |
| 7 | 674.7 | 7 | 7497 | 7 | 992.2 | 7 | 1405 |
| 8 | 305.3 | 8 | 3748 | 8 | 446.8 | 8 | 717.8 |
| 5 相馬康夫 | 6 川原 剛 | 7 加賀谷建 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 30 | 3.36 | 40 | 3.36 | 50 | 3.34 | 50 | 3.34 |
| 相 馬 康 夫 |
1 | 1106 | 1 | 876.2 | 1 | 162.5 | |
| 2 | 8434 | 2 | 3969 | 2 | 854.1 | ||
| 3 | 1874 | 3 | 793.8 | 3 | 191.1 | ||
| 4 | 2595 | 4 | 1088 | 4 | 285.9 | ||
| 7 | 413.9 | 6 | 432.5 | 6 | 115.5 | ||
| 8 | 240.9 | 8 | 132.3 | 7 | 66.8 | ||