川口6R
湿
川口ナイトレース
選抜戦3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 山田 徹 | 2 平川博康 | 3 谷島俊行 | 4 間中大輔 | ||||
| 0 | 3.91 | 0 | 3.86 | 10 | 3.77 | 10 | 3.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7119 | 1 | 3559 | 1 | 1566 | 1 | 6526 |
| 3 | 3012 | 3 | 1740 | 2 | 783.1 | 2 | 1204 |
| 4 | 7119 | 4 | 1779 | 4 | 42.9 | 3 | 62.9 |
| 6 | 2797 | 6 | 1631 | 6 | 20.8 | 6 | 62.8 |
| 7 | 4607 | 7 | 2447 | 7 | 23.4 | 7 | 81.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 広瀬勝光 | 6 阿部剛士 | 7 横田翔紀 | 8 | ||||
| 10 | 3.75 | 10 | 3.71 | 20 | 3.75 | ||
| 広 瀬 勝 光 |
1 | 1398 | 1 | 1566 | 1 | ||
| 2 | 559.4 | 2 | 738.8 | 2 | |||
| 3 | 21.0 | 3 | 26.4 | 3 | |||
| 4 | 38.6 | 4 | 56.3 | 4 | |||
| 7 | 16.7 | 6 | 20.5 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||