川口6R
良
G1開設記念グランプリレース
予選3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 石井大輔 | 2 平川博康 | 3 岡松 忠 | 4 仲口武志 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.36 | 10 | 3.42 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 226.9 | 1 | 259.9 | 1 | 3509 | 1 | 1384 |
| 3 | 1965 | 3 | 1559 | 2 | 3779 | 2 | 638.1 |
| 4 | 1034 | 4 | 369.4 | 4 | 8934 | 3 | 5781 |
| 6 | 166.8 | 6 | 97.7 | 6 | 2729 | 6 | 722.6 |
| 7 | 638.1 | 7 | 320.1 | 7 | 3388 | 7 | 1786 |
| 8 | 125.0 | 8 | 69.7 | 8 | 1466 | 8 | 531.2 |
| 5 鈴木聡太 | 6 佐藤裕二 | 7 青島正樹 | 8 有吉辰也 | ||||
| 10 | 3.32 | 20 | 3.32 | 20 | 3.35 | 20 | 3.32 |
| 鈴 木 聡 太 |
1 | 101.9 | 1 | 839.9 | 1 | 48.5 | |
| 2 | 73.9 | 2 | 506.5 | 2 | 28.3 | ||
| 3 | 935.9 | 3 | 2729 | 3 | 454.9 | ||
| 4 | 284.0 | 4 | 1665 | 4 | 129.9 | ||
| 7 | 127.1 | 6 | 308.0 | 6 | 15.1 | ||
| 8 | 23.2 | 8 | 206.0 | 7 | 59.9 | ||