川口6R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 山口航太 | 3 角貝拓海 | 4 関口隆広 | ||||
| 0 | 3.50 | 0 | 3.50 | 10 | 3.41 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2242 | 1 | 2446 | 1 | 1055 | 1 | 1345 |
| 3 | 2070 | 3 | 387.2 | 2 | 150.3 | 2 | 133.5 |
| 4 | 2832 | 4 | 340.6 | 4 | 36.5 | 3 | 27.2 |
| 6 | 1345 | 6 | 351.7 | 6 | 29.7 | 6 | 9.8 |
| 7 | 2070 | 7 | 260.0 | 7 | 31.6 | 7 | 11.0 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 吉田祐也 | 6 梅内幹雄 | 7 中野憲人 | 8 | ||||
| 20 | 3.37 | 30 | 3.37 | 30 | 3.39 | ||
| 吉 田 祐 也 |
1 | 468.0 | 1 | 815.5 | 1 | ||
| 2 | 175.8 | 2 | 94.7 | 2 | |||
| 3 | 19.5 | 3 | 22.2 | 3 | |||
| 4 | 9.8 | 4 | 12.9 | 4 | |||
| 7 | 7.0 | 6 | 8.7 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||