川口6R 湿
予選3100m
走路温度:19.0℃
5
1 島田健一 | 2 井上智詞 | 3 山中充智 | 4 深沢 隆 | ||||
0 | 3.80 | 10 | 3.75 | 10 | 3.78 | 20 | 3.79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4217 | 1 | 1991 | 1 | 7168 | 1 | 23896 |
3 | 11948 | 3 | 1257 | 2 | 2312 | 2 | 5974 |
4 | 14337 | 4 | 1838 | 4 | 7168 | 3 | 7168 |
6 | 11948 | 6 | 3982 | 6 | 5974 | 6 | 8961 |
7 | 2312 | 7 | 93.2 | 7 | 1748 | 7 | 2757 |
8 | 4480 | 8 | 145.1 | 8 | 1838 | 8 | 2757 |
5 新村嘉之 | 6 高石光将 | 7 岩田裕臣 | 8 高橋義弘 | ||||
20 | 3.80 | 30 | 3.81 | 30 | 3.73 | 40 | 3.72 |
新 村 嘉 之 |
1 | 71689 | 1 | 833.6 | 1 | 1156 | |
2 | 17922 | 2 | 68.7 | 2 | 145.7 | ||
3 | 8961 | 3 | 651.7 | 3 | 995.6 | ||
4 | 11948 | 4 | 919.1 | 4 | 1156 | ||
7 | 5120 | 6 | 2655 | 6 | 2472 | ||
8 | 5514 | 8 | 51.2 | 7 | 86.2 |