川口6R 良
スーパースター王座決定戦
SSシリーズ予選3100m
走路温度:18.0℃
1 木村悦教 | 2 竹本 修 | 3 西 翔子 | 4 青木治親 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 早船 歩 | 6 山田真弘 | 7 佐藤裕二 | 8 大木 光 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 良
スーパースター王座決定戦
SSシリーズ予選3100m
走路温度:18.0℃
1 木村悦教 | 2 竹本 修 | 3 西 翔子 | 4 青木治親 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 早船 歩 | 6 山田真弘 | 7 佐藤裕二 | 8 大木 光 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |