川口6R 良
予選3100m
走路温度:19.0℃
5
1 別府末彦 | 2 佐藤智也 | 3 木部匡作 | 4 片野利沙 | ||||
0 | 3.50 | 0 | 3.40 | 10 | 3.37 | 20 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7001 | 1 | 3733 | 1 | 14002 | 1 | 6223 |
3 | 18669 | 3 | 875.1 | 2 | 889.0 | 2 | 3500 |
4 | 56009 | 4 | 2545 | 4 | 1806 | 3 | 2435 |
6 | 0.0 | 6 | 1400 | 6 | 583.4 | 6 | 3111 |
7 | 5091 | 7 | 179.5 | 7 | 180.6 | 7 | 1436 |
8 | 3500 | 8 | 139.6 | 8 | 112.0 | 8 | 1143 |
5 秋田貴弘 | 6 稲川聖也 | 7 森谷隼人 | 8 渡辺 篤 | ||||
20 | 3.32 | 30 | 3.36 | 30 | 3.34 | 40 | 3.29 |
秋 田 貴 弘 |
1 | 14002 | 1 | 1866 | 1 | 835.9 | |
2 | 1555 | 2 | 124.1 | 2 | 48.2 | ||
3 | 718.0 | 3 | 81.0 | 3 | 18.3 | ||
4 | 1600 | 4 | 470.6 | 4 | 217.9 | ||
7 | 312.9 | 6 | 104.3 | 6 | 40.3 | ||
8 | 221.3 | 8 | 17.4 | 7 | 7.4 |