川口6R 斑
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
1 松永幸二 | 2 金子和裕 | 3 石井大志 | 4 谷島俊行 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠崎 実 | 6 武藤博臣 | 7 山田 徹 | 8 高塚義明 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 斑
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
1 松永幸二 | 2 金子和裕 | 3 石井大志 | 4 谷島俊行 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠崎 実 | 6 武藤博臣 | 7 山田 徹 | 8 高塚義明 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |