川口6R 良
予選3100m
走路温度:40.0℃
1 渡辺 稔 | 2 佐々木敏 | 3 安東久隆 | 4 鈴木辰己 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 広瀬勝光 | 6 中野憲人 | 7 高橋義弘 | 8 伊藤信夫 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 良
予選3100m
走路温度:40.0℃
1 渡辺 稔 | 2 佐々木敏 | 3 安東久隆 | 4 鈴木辰己 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 広瀬勝光 | 6 中野憲人 | 7 高橋義弘 | 8 伊藤信夫 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |