川口6R 風
二次予選B3100m
走路温度:25.0℃
1 原田富夫 | 2 松村 真 | 3 深沢 隆 | 4 吉田幸司 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 増田伸一 | 6 押田幸夫 | 7 竹内正浩 | 8 田辺 誠 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 風
二次予選B3100m
走路温度:25.0℃
1 原田富夫 | 2 松村 真 | 3 深沢 隆 | 4 吉田幸司 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 増田伸一 | 6 押田幸夫 | 7 竹内正浩 | 8 田辺 誠 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |