川口6R 良
一般戦A3100m
走路温度:19.0℃
1 伊東玲衣 | 2 杉本雅彦 | 3 斎藤隆充 | 4 金子和裕 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 池田康範 | 6 福田裕二 | 7 山際真介 | 8 福永貴史 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 良
一般戦A3100m
走路温度:19.0℃
1 伊東玲衣 | 2 杉本雅彦 | 3 斎藤隆充 | 4 金子和裕 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 池田康範 | 6 福田裕二 | 7 山際真介 | 8 福永貴史 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |