川口6R
良
一般戦A3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 塚本浩司 | 2 本田仁恵 | 3 吉田幸司 | 4 君和田裕 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高塚義明 | 6 山本 翔 | 7 間中大輔 | 8 丹村飛竜 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 高 塚 義 明 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口6R
良
一般戦A3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 塚本浩司 | 2 本田仁恵 | 3 吉田幸司 | 4 君和田裕 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高塚義明 | 6 山本 翔 | 7 間中大輔 | 8 丹村飛竜 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 高 塚 義 明 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||