川口6R
良
G2川口記念★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:39.0℃
5
| 1 佐々木敏 | 2 高石光将 | 3 福田裕二 | 4 中山 透 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 柴田健治 | 6 黒岩 明 | 7 谷津圭治 | 8 岩田裕臣 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 柴 田 健 治 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口6R
良
G2川口記念★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:39.0℃
5
| 1 佐々木敏 | 2 高石光将 | 3 福田裕二 | 4 中山 透 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 柴田健治 | 6 黒岩 明 | 7 谷津圭治 | 8 岩田裕臣 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 柴 田 健 治 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||