川口5R
良
予選3100m
走路温度:32.0℃
5
| 1 落合春翔 | 2 吉田富重 | 3 丸山浩信 | 4 田崎 萌 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.44 | 10 | 3.42 | 30 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2641 | 1 | 2837 | 1 | 736.5 | 1 | 823.6 |
| 3 | 1126 | 3 | 1021 | 2 | 814.8 | 2 | 1298 |
| 4 | 1196 | 4 | 1595 | 4 | 188.2 | 3 | 191.9 |
| 6 | 1094 | 6 | 1629 | 6 | 129.8 | 6 | 195.9 |
| 7 | 627.8 | 7 | 911.9 | 7 | 47.2 | 7 | 66.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 君和田裕 | 6 鈴木 清 | 7 泉田修佑 | 8 | ||||
| 30 | 3.38 | 40 | 3.41 | 50 | 3.34 | ||
| 君 和 田 裕 |
1 | 722.6 | 1 | 193.4 | 1 | ||
| 2 | 1276 | 2 | 263.2 | 2 | |||
| 3 | 114.6 | 3 | 16.3 | 3 | |||
| 4 | 223.3 | 4 | 23.7 | 4 | |||
| 7 | 47.0 | 6 | 17.0 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||